鋼鐵行業成功案例
作者: 發布日期:2020-10-31 15:19:10 關注次數: 二維碼分享
鋼鐵行業的 TRT 技術是高爐煤氣余壓能量回收透平發電裝置( Top gas pressure Recovery Turbine Unit )的簡稱, 是利用煉鋼高爐爐項的余壓,將高爐煤氣導入透平氣輪機機作功,驅動發電機發電的一種能量回收裝置。 TRT 裝置在回收爐頂煤氣的同時,可回收高爐鼓風機能量的 30 %左右。該裝置又具有凈化煤氣、降低噪音、穩定爐項壓力,改善高爐生產的條件等優點,是國際國內鋼鐵企業公認的節能環保裝置。
我公司生產的 QFW 系列無刷勵磁汽輪發電機主要與:陜西鼓風機(集團)有限公司和成都發動機(集團)有限公司配套,這也是國內僅有的兩家生產 TRT 透平機的廠家,我公司與這兩家透平機主機廠共配套國內 TRT 項目發電機 240 多臺。
我公司生產的 QFW 系列無刷勵磁汽輪發電機主要與:陜西鼓風機(集團)有限公司和成都發動機(集團)有限公司配套,這也是國內僅有的兩家生產 TRT 透平機的廠家,我公司與這兩家透平機主機廠共配套國內 TRT 項目發電機 240 多臺。
編號 | 客戶名稱 | 配套單位名稱 | 型號 | 功率 (kW) | 極數 | 電壓(V) | 臺份 |
1 | 首鋼遷安鋼鐵有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 30000 | 2 | 10500 | 1 |
2 | 鞍山鋼鐵有限公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
3 | 鞍山鋼鐵有限公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
4 | 韶鋼松山股份有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 25000 | 2 | 10500 | 1 |
5 | 新疆八一鋼鐵集團有限責任公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 18000 | 2 | 10500 | 1 |
6 | 滄州縱橫鋼鐵公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 18000 | 2 | 10500 | 1 |
7 | 重鋼 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 16000 | 2 | 10500 | 1 |
8 | 安陽鋼鐵集團有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 1 |
9 | 宣化鋼鐵股份有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 1 |
10 | 唐山不銹鋼有限責任公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 15000 | 2 | 10500 | 2 |
11 | 柳州鋼鐵有限公司機動工程部 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
12 | 柳州鋼鐵有限公司機動工程部 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
13 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
14 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
15 | 南陽漢治鋼鐵公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
16 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | QFW | 12000 | 2 | 10500 | 1 |
17 | 包鋼(集團)設備備件供應公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
18 | 包頭鋼鐵公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
19 | 邯鄲鋼鐵公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 2 |
20 | 承德鋼鐵股份有限公司 | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
21 | 首鋼秦皇島中板廠 2# | 成都發動機(集團)有限公司 | QFW | 10000 | 2 | 10500 | 1 |
此文關鍵字: